Leistungsbericht
Stationäre Behandlung
Wil | Pfäfers | St.Gallen | Total | |
---|---|---|---|---|
Anzahl Betten | 204 | 150 | 20 | 374 |
Pflegetage | 73 318 | 54 621 | 6 913 | 134 852 |
Bettenbelegung | 98.5% | 99.8% | 94.7% | 98.8% |
Eintritte | 2 000 | 1 830 | 350 | 4 180 |
Austritte | 2 025 | 1 809 | 334 | 4 168 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer (Tage) | 36.2 | 30.2 | 20.7 | 32.4 |
Wohnen und Betreuung Wohnheim
Wil | |
---|---|
Anzahl Betten | 92 |
Pflegetage | 32 967 |
Bettenbelegung | 98.2% |
Eintritte | 25 |
Austritte | 28 |
Tagesklinische Behandlung
Wil | Sargans | St.Gallen | Uznach/ Rapperswil | ||
---|---|---|---|---|---|
Pflegetage | 15 044 | 8 682 | 8 176 | 7 274 | |
Eintritte | 355 | 236 | 206 | 211 | |
Austritte | 230 | 239 | 222 | 199 |
Heerbrugg | Rorschach | Wattwil | Pfäfers | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegetage | 7 180 | 4 899 | 3 904 | 1 502 | 56 661 |
Eintritte | 267 | 119 | 52 | 78 | 1 524 |
Austritte | 229 | 120 | 57 | 86 | 1 382 |
Ambulante Behandlung
Wil | Sargans | St.Gallen | Uznach/ Rapperswil | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Fälle | 2 790 | 1 967 | 1 557 | 1 945 | |
Konsultationen | 26 979 | 24 534 | 16 112 | 19 692 |
Heerbrugg | Rorschach | Wattwil | Pfäfers | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Fälle | 1 844 | 610 | 513 | 441 | 11 667 |
Konsultationen | 26 436 | 7 482 | 4 780 | 1 036 | 127 051 |