Finanzbericht
Bilanz
Beträge in TCHF
31.12.2023 | 1.1.2023 | |
---|---|---|
Flüssige Mittel | 3 667 | 5 196 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 34 268 | 29 532 |
Sonstige kurzfristige Forderungen | 983 | 519 |
Vorräte | 1 059 | 1 258 |
Nicht abgerechnete Leistungen | 13 521 | 12 213 |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 666 | 601 |
Umlaufvermögen | 54 164 | 49 319 |
Sachanlagen | 14 888 | 15 777 |
Finanzanlagen | 125 | 183 |
Immaterielle Anlagen | 3 767 | 3 365 |
Anlagevermögen | 18 780 | 19 325 |
TOTAL AKTIVEN | 72 944 | 68 644 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3 987 | 4 636 |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 2 748 | 1 814 |
Kurzfristige Rückstellungen | 4 011 | 3 718 |
Passive Rechnungsabgrenzungen | 3 039 | 1 571 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 13 785 | 11 739 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 19 418 | 16 705 |
Langfristige Rückstellungen | 1 403 | 1 403 |
Zweckgebundene Fonds | 1 582 | 1 584 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 22 403 | 19 692 |
Dotationskapital | 9 300 | 9 300 |
Pflichtreserven | 1 860 | 1 860 |
Freie Reserven | 23 240 | 20 426 |
Jahresgewinn | 2 356 | 5 627 |
Eigenkapital | 36 756 | 37 213 |
TOTAL PASSIVEN | 72 944 | 68 644 |
Erfolgsrechnung
Beträge in TCHF
2023 | |
---|---|
Erträge aus Leistungen für Patientinnen und Patienten | 135 159 |
Andere betriebliche Erträge | 5 145 |
Erträge Kanton (gemeinwirtschaftliche Leistungen und sonstige Beiträge) | 20 492 |
Betriebsertrag | 160 796 |
Personalaufwand | -118 038 |
Sachaufwand 1 | -36 837 |
Betriebsergebis vor Finanzergebnis und Abschreibungen (EBITDA) | 5 921 |
Abschreibungen auf Sachanlagen | -2 377 |
Abschreibungen auf immateriellen Anlagen | -952 |
Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens | -4 |
Betriebsergebnis vor Finanzergebnis (EBIT) | 2 588 |
Finanzertrag | 17 |
Finanzaufwand | -247 |
Finanzergebnis | -230 |
Zuweisung an zweckgebundene Fonds | 1 |
Verwendung von zweckgebundenen Fonds | -3 |
Fondsergebnis zweckgebundene Fonds | -2 |
ORDENTLICHES ERGEBNIS | 2 356 |
Betriebsfremdes Ergebnis | |
Ausserordentliches Ergebnis | |
JAHRESERGEBNIS | 2 356 |
1 Der siebenköpfige Verwaltungsrat der Psychiatrie St.Gallen hat im Jahr 2023 insgesamt Grundentschädigungen von CHF 170 417 und Taggelder von CHF 73 550 erhalten (exkl. Spesen und exkl. Sozialversicherungsbeiträge). Der VR-Präsident hat von diesen Beträgen CHF 40 000 Grundentschädigung und CHF 16 800 Taggelder erhalten (exkl. Spesen und exkl. Sozialversicherungsbeiträge). Für Kantonsmitarbeitende hat die Regierung für die Tätigkeit in strategischen Organen von Organisationen mit kantonaler Beteiligung eine Ablieferungspflicht festgelegt. Diese ist in den vorstehenden Zahlen nicht berücksichtigt.
Die Finanzkontrolle des Kantons St.Gallen hat die Jahresrechnung 2023 der Psychiatrie St.Gallen – bestehend aus der Bilanz, der Erfolgsrechnung, dem Eigenkapitalnachweis, der Geldflussrechnung sowie dem Anhang – geprüft. Gemäss Bericht der Finanzkontrolle vom 26. März 2024 vermittelt die Jahresrechnung in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Psychiatrie St.Gallen zum 31. Dezember 2023.