Finanzbericht
Bilanz
Beträge in TCHF
31.12.2024 | 31.12.2023 | |
---|---|---|
Flüssige Mittel | 5 932 | 3 667 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 31 351 | 34 822 |
Sonstige kurzfristige Forderungen | 205 | 429 |
Nicht abgerechnete Leistungen | 13 949 | 13 521 |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 1 145 | 666 |
Vorräte | 834 | 1 059 |
Umlaufvermögen | 53 416 | 54 163 |
Sachanlagen | 16 079 | 14 888 |
Finanzanlagen | 123 | 125 |
Immaterielle Anlagen | 2 472 | 3 767 |
Anlagevermögen | 18 675 | 18 780 |
Total Aktiven | 72 091 | 72 944 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4 119 | 3 987 |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1 513 | 2 748 |
Passive Rechnungsabgrenzungen | 1 531 | 3 039 |
Kurzfristige Rückstellungen | 3 755 | 4 011 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 10 918 | 13 785 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 21 415 | 19 418 |
Langfristige Rückstellungen | 2 124 | 1 403 |
Zweckgebundene Fonds | 1 579 | 1 582 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 25 118 | 22 403 |
Dotationskapital | 9 300 | 9 300 |
Pflichtreserven | 1 860 | 1 860 |
Freie Reserven | 24 268 | 23 240 |
Jahresgewinn | 626 | 2 356 |
Eigenkapital | 36 054 | 36 756 |
Total Passiven | 72 091 | 72 944 |
Erfolgsrechnung
Beträge in TCHF
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Erträge aus Leistungen für Patientinnen und Patienten | 137 894 | 135 159 |
Andere betriebliche Erträge | 4 943 | 4 869 |
Zuwendungen der öffentlichen Hand | 21 263 | 20 768 |
Betriebsertrag | 164 099 | 160 796 |
Personalaufwand | -123 740 | -120 235 |
Andere betriebliche Aufwendungen | -35 238 | -34 640 |
Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Finanzergebnis (EBITDA) | 5 121 | 5 921 |
Abschreibungen auf Sachanlagen | -2 996 | -2 377 |
Abschreibungen auf immateriellen Anlagen | -1 316 | -952 |
Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens | -39 | -4 |
Betriebsergebnis vor Finanzergebnis (EBIT) | 769 | 2 588 |
Finanzertrag | 29 | 17 |
Finanzaufwand | -172 | -247 |
Finanzergebnis | -143 | -230 |
Zuweisung an zweckgebundene Fonds | 0 | 1 |
Verwendung von zweckgebundenen Fonds | 0 | -3 |
Fondsergebnis zweckgebundene Fonds | 0 | -2 |
ORDENTLICHES ERGEBNIS | 626 | 2 356 |
Betriebsfremdes Ergebnis | 0 | 0 |
Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 |
JAHRESERGEBNIS | 626 | 2 356 |
Der Verwaltungsrat der Psychiatrie St.Gallen hat im Jahr 2024 insgesamt Grundentschädigungen von 187 875 (2023: 170 417) Franken und Taggelder von 73 150 (2023: 73 550) Franken erhalten (exkl. Spesen und exkl. Sozialversicherungsbeiträge). Die VR-Präsidenten (Wechsel per 1. Juni 2024) haben davon total 60 000 (2023: 40 000) Franken Grundentschädigung und total 20 250 (2023: 16 800) Franken Taggelder erhalten (exkl. Spesen und exkl. Sozialversicherungsbeiträge). Für Kantonsmitarbeitende hat die Regierung für die Tätigkeit in strategischen Organen von Organisationen mit kantonaler Beteiligung eine Ablieferungspflicht festgelegt. Diese ist in den vorstehenden Zahlen nicht berücksichtigt.
Die Finanzkontrolle des Kantons St.Gallen hat die Jahresrechnung 2024 der Psychiatrie St.Gallen – bestehend aus der Bilanz, der Erfolgsrechnung, der Geldflussrechnung, dem Eigenkapitalnachweis sowie dem Anhang – geprüft. Gemäss Bericht der Finanzkontrolle vom DATUM vermittelt die Jahresrechnung in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Psychiatrie St.Gallen zum 31. Dezember 2024. ((Der Bericht ist noch ausstehend.))