Finanzbericht
Bilanz
Beträge in TCHF
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|
| Flüssige Mittel | 7 172 | 5 932 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 24 956 | 31 351 |
| Sonstige kurzfristige Forderungen | 217 | 205 |
| Nicht abgerechnete Leistungen | 8 968 | 13 949 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 1 240 | 1 145 |
| Vorräte | 635 | 834 |
| Umlaufvermögen | 43 189 | 53 416 |
| Sachanlagen | 17 634 | 16 079 |
| Finanzanlagen | 131 | 123 |
| Immaterielle Anlagen | 1 561 | 2 472 |
| Anlagevermögen | 19 327 | 18 675 |
| Total Aktiven | 62 515 | 72 091 |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 5 231 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3 022 | 4 119 |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 4 236 | 1 513 |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 1 131 | 1 531 |
| Kurzfristige Rückstellungen | 4 242 | 3 755 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 17 862 | 10 918 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 0 | 21 415 |
| Langfristige Rückstellungen | 2 295 | 2 124 |
| Zweckgebundene Fonds | 1 652 | 1 579 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 3 946 | 25 118 |
| Dotationskapital | 9 300 | 9 300 |
| Pflichtreserven | 1 860 | 1 860 |
| Freie Reserven | 24 608 | 24 268 |
| Jahresgewinn | 4 939 | 626 |
| Eigenkapital | 40 707 | 36 054 |
| Total Passiven | 62 515 | 72 091 |
Erfolgsrechnung
Beträge in TCHF
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Erträge aus Leistungen für Patientinnen und Patienten | 138 868 | 137 894 |
| Andere betriebliche Erträge | 5 458 | 4 943 |
| Zuwendungen der öffentlichen Hand | 23 513 | 21 263 |
| Betriebsertrag | 167 839 | 164 099 |
| Personalaufwand | -122 651 | -123 740 |
| Andere betriebliche Aufwendungen | -36 063 | -35 238 |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Finanzergebnis (EBITDA) | 9 125 | 5 121 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -2 839 | -2 996 |
| Abschreibungen auf immateriellen Anlagen | -1 109 | -1 316 |
| Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens | -142 | -39 |
| Betriebliches Ergebnis | 5 035 | 769 |
| Finanzertrag | 14 | 29 |
| Finanzaufwand | -38 | -172 |
| Finanzergebnis | -24 | -143 |
| Zuweisung an zweckgebundene Fonds | -72 | 0 |
| Verwendung von zweckgebundenen Fonds | 0 | 0 |
| Fondsergebnis zweckgebundene Fonds | -72 | 0 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 4 939 | 626 |
| Betriebsfremdes Ergebnis | 0 | 0 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 |
| JAHRESERGEBNIS | 4 939 | 626 |
Der sechsköpfige Verwaltungsrat der Psychiatrie St.Gallen hat im Jahr 2025 insgesamt Grundentschädigungen von 177 000 Franken (2024: 187 875) und Taggelder von 64 950 Franken (2024: 73 150) erhalten (exkl. Spesen und exkl. Sozialversicherungsbeiträge). Der VR-Präsident hat davon 60 000 Franken (2024: 60 000) Grundentschädigung und 15 200 Franken (2024: 20 250) Taggelder erhalten (exkl. Spesen und exkl. Sozialversicherungsbeiträge). Für Kantonsmitarbeitende hat die Regierung für die Tätigkeit in strategischen Organen von Organisationen mit kantonaler Beteiligung eine Ablieferungspflicht festgelegt. Diese ist in den vorstehenden Zahlen nicht berücksichtigt.
Die Finanzkontrolle des Kantons St.Gallen hat die Jahresrechnung 2025 der Psychiatrie St.Gallen – bestehend aus der Bilanz, der Erfolgsrechnung, der Geldflussrechnung, dem Eigenkapitalnachweis sowie dem Anhang – geprüft. Gemäss Bericht der Finanzkontrolle vom 27. März 2026 vermittelt die Jahresrechnung in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Psychiatrie St.Gallen zum 31. Dezember 2025.